当前位置: 首页 > 产品中心 > 应用分类 > 重质物料输送耐磨软管 > 906FAS 1.45壁厚PU不锈钢丝软管
浏览次数:
日期:2017-08-02 14:50:18 作者:蚱蜢软管
![]() |
906FAS 1.45壁厚PU不锈钢丝软管
颜色:半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁,带螺旋状不锈钢丝加强
温度范围:- 40 / 90 °C,短时间可耐受125℃
结构特性:内壁平滑,耐磨损,不锈钢丝免除污染的风险,两端螺旋钢丝接地时可排静电(适用于ATEX/TRBS 2153 zone 20),永久抗静电表面电阻Ro<109 Ohm。壁厚为1.45mm。
应用:适用于大颗粒食品,比如米,糖,冰冻食品,混合供料系统等。
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 长度 |
mm | mm | kg/m | bar | bar | mm | m | |
906FAS-032-20 | 32 | 41 | 0,39 | 3,250 | 0,922 | 60 | 20 |
906FAS-038-20 | 38 | 47 | 0,46 | 3,120 | 0,824 | 69 | 20 |
906FAS-040-20 | 40 | 49 | 0,49 | 3,000 | 0,819 | 72 | 20 |
906FAS-045-20 | 45 | 55 | 0,55 | 2,950 | 0,809 | 80 | 20 |
906FAS-050-20 | 50 | 61 | 0,71 | 2,900 | 0,785 | 87 | 20 |
906FAS-060-20 | 60 | 70 | 0,84 | 2,550 | 0,735 | 102 | 20 |
906FAS-065-20 | 65 | 75 | 0,91 | 2,400 | 0,662 | 112 | 20 |
906FAS-070-20 | 70 | 80 | 0,97 | 2,250 | 0,662 | 117 | 20 |
906FAS-075-20 | 75 | 87 | 1,06 | 2,000 | 0,588 | 126 | 20 |
906FAS-080-20 | 80 | 91 | 1,11 | 2,000 | 0,588 | 132 | 20 |
906FAS-090-20 | 90 | 101 | 1,25 | 1,650 | 0,515 | 149 | 20 |
906FAS-100-15 | 100 | 112 | 1,48 | 1,500 | 0,441 | 165 | 15 |
906FAS-110-15 | 110 | 121 | 1,61 | 1,350 | 0,441 | 179 | 15 |
906FAS-115-15 | 115 | 121 | 1,61 | 1,350 | 0,441 | 179 | 15 |
906FAS-120-15 | 120 | 131 | 1,75 | 1,300 | 0,306 | 194 | 15 |
906FAS-125-15 | 125 | 138 | 1,91 | 1,300 | 0,306 | 203 | 15 |
906FAS-140-15 | 140 | 151 | 2,11 | 1,050 | 0,245 | 224 | 15 |
906FAS-150-15 | 150 | 163 | 2,29 | 1,050 | 0,245 | 242 | 15 |
906FAS-160-15 | 160 | 171 | 2,51 | 0,900 | 0,245 | 255 | 15 |
906FAS-175-15 | 175 | 186 | 2,74 | 0,900 | 0,184 | 278 | 15 |
906FAS-180-15 | 180 | 191 | 2,82 | 0,750 | 0,184 | 285 | 15 |
906FAS-200-15 | 200 | 215 | 3,30 | 0,750 | 0,184 | 321 | 15 |
蚱蜢(上海)工业软管有限公司地址:上海市嘉定区翔江公路925号D栋2楼 邮编:201814
联系电话:021-39557951/2 传真:021-63590723 手机:18616508969 电子邮件:li.gang@zimflex.cn
友情链接:
版权所有© 2010 工业吸尘软管,PCB吸尘管,无塑化剂软管,耐溶剂软管,扫地车软管 –蚱蜢软管 沪ICP备13045591号-3 网站建设:上海珍岛