产品分类 更多>>

重质物料输送耐磨软管

当前位置: 首页 > 产品中心 > 应用分类 > 重质物料输送耐磨软管 > 906FA 1.45壁厚PU镀铜钢丝软管

906FA 1.45壁厚PU镀铜钢丝软管

 浏览次数:   日期:2017-08-02 15:00:44  作者:蚱蜢软管


906FA 1.45壁厚PU镀铜钢丝软管

906FA 1.45壁厚PU镀铜钢丝软管

颜色:半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强

温度范围:- 40 / 90 °C,短时间可耐受125℃

结构特性:内壁平滑,耐磨损,两端螺旋钢丝接地时可排静电(适用于ATEX/TRBS 2153 zone 20),永久抗静电表面电阻Ro<109 Ohm。壁厚为1.45mm。

应用:适用于磨损固体,比如粉体,药片,制药行业流体等,耐真空度很好。

技术参数

采购代码 内径 外径  重量  工作压力 耐负压 弯曲半径  长度 
mm mm kg/m bar bar mm m
906FA-016-20 16 22 0,18 4,500 0,922 40 20
906FA-018-20 18 24 0,20 4,350 0,922 41 20
906FA-020-20 20 26 0,22 4,300 0,922 43 20
906FA-025-20 25 33 0,29 4,160 0,922 47 20
906FA-032-20 32 41 0,39 3,250 0,922 60 20
906FA-038-20 38 47 0,46 3,120 0,824 69 20
906FA-040-20 40 49 0,49 3,000 0,819 72 20
906FA-045-20 45 55 0,55 2,950 0,809 80 20
906FA-050-20 50 61 0,71 2,900 0,785 87 20
906FA-055-20 55 65 0,77 2,750 0,760 95 20
906FA-060-20 60 70 0,84 2,550 0,735 102 20
906FA-065-20 65 75 0,91 2,400 0,662 112 20
906FA-070-20 70 80 0,97 2,250 0,662 117 20
906FA-075-20 75 87 1,06 2,000 0,588 126 20
906FA-080-20 80 91 1,11 2,000 0,588 132 20
906FA-085-20 85 97 1,20 1,650 0,515 145 20
906FA-090-20 90 101 1,25 1,650 0,515 149 20
906FA-100-15 100 112 1,48 1,500 0,441 165 15
906FA-110-15 110 121 1,61 1,350 0,441 179 15
906FA-115-15 115 121 1,61 1,350 0,441 179 15
906FA-120-15 120 131 1,75 1,300 0,306 194 15
906FA-125-15 125 138 1,91 1,300 0,306 203 15
906FA-130-15 130 141 1,96 1,300 0,306 209 15
906FA-140-15 140 151 2,11 1,050 0,245 224 15
906FA-150-15 150 163 2,29 1,050 0,245 242 15
906FA-160-15 160 171 2,51 0,900 0,245 255 15
906FA-170-15 170 181 2,67 0,900 0,184 270 15
906FA-175-15 175 186 2,74 0,900 0,184 278 15
906FA-180-15 180 191 2,82 0,750 0,184 285 15
906FA-200-15 200 215 3,30 0,750 0,184 321 15
906FA-225-10 225 237 3,65 0,600 0,123 353 10
906FA-250-10 250 263 3,84 0,600 0,123 390 10
906FA-275-10 275 288 4,22 0,450 0,123 426 10
906FA-300-10 300 313 4,94 0,450 0,123 465 10
906FA-315-10 315 328 5,19 0,450 0,123 488 10
906FA-325-10 325 338 5,35 0,450 0,123 503 10
906FA-350-10 350 363 6,96 0,450 0,123 540 10
906FA-400-10 400 413 7,95 0,300 0,066 615 10
906FA-450-10 450 463 8,94 0,300 0,066 690 10
906FA-500-10 500 513 9,93 0,300 0,066 765 10

标签:

选择:

姓名:

*

性别:

手机:

*

邮箱:

QQ:

公司名称:

标题:

留言内容:

*
      
网站首页|关于我们| 产品中心| 使用说明| 选型指南| 新闻中心| 联系我们| 合作伙伴| 法律声明| 销售条款

  蚱蜢(上海)工业软管有限公司地址:上海市嘉定区翔江公路925号D栋2楼 邮编:201814

  联系电话:021-39557951/2 传真:021-63590723 手机:18616508969 电子邮件:li.gang@zimflex.cn

      友情链接:

  版权所有© 2010 工业吸尘软管,PCB吸尘管,无塑化剂软管,耐溶剂软管,扫地车软管 –蚱蜢软管 沪ICP备13045591号-3 网站建设:上海珍岛

沪公网安备 31011402005012号


  


 

选型指南