当前位置: 首页 > 产品中心 > 应用分类 > 重质物料输送耐磨软管 > X4 909-2.3mm壁厚-钢丝加强透明PU软管
浏览次数:
日期:2013-11-28 22:39:26 作者:蚱蜢(上海)工业软管有限公司
| X4 909 | |
| 颜色: | 半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强 |
| 温度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
| 特性: | 特殊处理的耐霉菌聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带镀铜色包塑钢丝加强筋,超级柔软配方。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧性和耐候性。在低温下仍然保持良好的弹性和柔软度。不含卤素,符合RoHS环保指令要求。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB 3 2153的排静电标准。阻燃度符合UL94-HB的规定。 |
| 应用: | 由于柔软度非常高, 本产品特别适用于对弯曲度要求极高的狭窄空间。这是一款多用途软管, 适用于磨损性非常强的物料抽吸和输送例如颗粒、沙子、石子、水泥的传输和抽吸。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在造船厂、钢铁厂、矿山等极其恶劣的生产条件下得到广泛使用。 |
技术参数
| 采购代码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 909-038-15 | 38 | 2.50 | 1.05 | 95 | 3.5 | 0.85 | 15 |
| 909-040-15 | 40 | 2.50 | 1.10 | 100 | 3.50 | 0.85 | 15 |
| 909-045-15 | 45 | 2.50 | 1.22 | 113 | 3.30 | 0.85 | 15 |
| 909-050-15 | 50 | 2.50 | 1.35 | 125 | 3.25 | 0.85 | 15 |
| 909-060-15 | 60 | 2.50 | 1.62 | 150 | 3.20 | 0.85 | 15 |
| 909-063-15 | 63 | 2.50 | 1.65 | 155 | 3.20 | 0.85 | 15 |
| 909-070-15 | 70 | 2.50 | 1.89 | 175 | 3.00 | 0.80 | 15 |
| 909-076-15 | 76 | 2.50 | 1.95 | 188 | 2.50 | 0.80 | 15 |
| 909-080-15 | 80 | 2.50 | 2.08 | 200 | 2.20 | 0.80 | 15 |
| 909-090-15 | 90 | 2.50 | 2.34 | 225 | 2.00 | 0.70 | 15 |
| 909-100-10 | 100 | 2.50 | 2.59 | 250 | 1.65 | 0.70 | 10 |
| 909-102-10 | 102 | 2.50 | 2.62 | 250 | 1.65 | 0.70 | 10 |
| 909-110-10 | 110 | 2.50 | 2.85 | 275 | 1.50 | 0.70 | 10 |
| 909-120-10 | 120 | 2.50 | 3.10 | 300 | 1.45 | 0.65 | 10 |
| 909-130-10 | 130 | 2.50 | 3.28 | 325 | 1.30 | 0.65 | 10 |
| 909-140-10 | 140 | 2.50 | 3.53 | 350 | 1.25 | 0.55 | 10 |
| 909-150-10 | 150 | 2.50 | 3.72 | 375 | 1.15 | 0.55 | 10 |
| 909-152-10 | 152 | 2.50 | 3.80 | 390 | 1.15 | 0.55 | 10 |
| 909-160-10 | 160 | 2.50 | 3.97 | 400 | 1.00 | 0.50 | 10 |
| 909-180-10 | 180 | 2.50 | 4.19 | 450 | 0.90 | 0.50 | 10 |
| 909-200-10 | 200 | 2.50 | 4.40 | 500 | 0.85 | 0.41 | 10 |
| 909-203-10 | 203 | 2.50 | 4.40 | 500 | 0.85 | 0.41 | 10 |
| 909-225-10 | 225 | 2.50 | 4.95 | 563 | 0.80 | 0.35 | 10 |
| 909-250-10 | 250 | 2.50 | 5.50 | 625 | 0.60 | 0.32 | 10 |
| 909-254-10 | 254 | 2.50 | 5.50 | 625 | 0.60 | 0.32 | 10 |
| 909-300-10 | 300 | 2.50 | 6.70 | 750 | 0.50 | 0.30 | 10 |
| 909-305-10 | 305 | 2.50 | 6.70 | 750 | 0.50 | 0.30 | 10 |
| 909-350-10 | 350 | 2.50 | 7.81 | 875 | 0.40 | 0.20 | 10 |
| 909-400-10 | 400 | 2.50 | 8.90 | 1000 | 0.25 | 0.15 | 10 |
上一篇:905F-0.9mm壁厚-钢丝加强透明PU软管【食品级】
上一篇:暂无下一篇
蚱蜢(上海)工业软管有限公司地址:上海市嘉定区翔江公路925号D栋2楼 邮编:201814
联系电话:021-39557951/2 传真:021-63590723 手机:18616508969 电子邮件:li.gang@zimflex.cn
友情链接:
版权所有© 2010 工业吸尘软管,PCB吸尘管,无塑化剂软管,耐溶剂软管,扫地车软管 –蚱蜢软管 沪ICP备13045591号-3 网站建设:上海珍岛