产品分类 更多>>

重质物料输送耐磨软管

当前位置: 首页 > 产品中心 > 应用分类 > 重质物料输送耐磨软管 > 906F 1.4壁厚透明PU软管,钢丝加强,耐水解耐霉菌

906F 1.4壁厚透明PU软管,钢丝加强,耐水解耐霉菌

 浏览次数:   日期:2016-06-07 18:43:16  作者:蚱蜢软管


906F 1.4壁厚透明PU软管,钢丝加强,耐水解耐霉菌

  906F

  颜色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强

  温度范围:- 40 / 100 °C

  结构特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第CFR177.2600章的规定。该软管无毒,不含卤素,不含塑化剂

  应用:磨损性颗粒的抽吸和输送

技术参数

采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
906F-025-15 25 1.40 0.30 38 3.00 0.90 15
906F-030-15 30 1.40 0.37 45 3.00 0.90 15
906F-032-15 32 1.40 0.38 48 2.80 0.85 15
906F-035-15 35 1.40 0.45 54 2.50 0.80 15
906F-038-15 38 1.40 0.52 57 2.40 0.75 15
906F-040-15 40 1.40 0.56 60 2.30 0.70 15
906F-050-15 50 1.40 0.67 75 1.90 0.60 15
906F-060-15 60 1.40 0.79 90 1.80 0.55 15
906F-070-15 70 1.40 0.92 105 1.60 0.50 15
906F-075-15 75 1.40 0.98 113 1.40 0.50 15
906F-080-15 80 1.40 1.09 120 1.20 0.45 15
906F-090-15 90 1.40 1.23 135 1.10 0.40 15
906F-100-15 100 1.40 1.36 150 1.10 0.40 15
906F-110-15 110 1.40 1.38 165 1.00 0.35 15
906F-120-15 120 1.40 1.42 180 0.90 0.30 15
906F-125-15 125 1.40 1.54 188 0.80 0.25 15
906F-140-15 140 1.40 1.75 210 0.70 0.20 15
906F-150-15 150 1.40 1.82 225 0.70 0.20 15
906F-160-15 160 1.40 2.15 240 0.60 0.20 15
906F-175-15 175 1.40 2.35 263 0.55 0.15 15
906F-180-15 180 1.40 2.55 270 0.50 0.15 15
906F-200-15 200 1.40 2.92 300 0.50 0.15 15
906F-225-15 225 1.40 3.25 338 0.40 0.10 15
906F-250-15 250 1.40 3.57 375 0.30 0.10 15
906F-300-15 300 1.40 4.31 450 0.30 0.10 15
906F-350-15 350 1.40 5.05 525 0.25 0.09 15
907F-400-15 400 1.40 5.75  600 0.20 0.09  15
908F-450-15 450 1.40 6.47  675 0.10 0.08  15

标签:
网站首页|关于我们| 产品中心| 使用说明| 选型指南| 新闻中心| 联系我们| 合作伙伴| 法律声明| 销售条款

  蚱蜢(上海)工业软管有限公司地址:上海市嘉定区翔江公路925号D栋2楼 邮编:201814

  联系电话:021-39557951/2 传真:021-63590723 手机:18616508969 电子邮件:li.gang@zimflex.cn

      友情链接:

  版权所有© 2010 工业吸尘软管,PCB吸尘管,无塑化剂软管,耐溶剂软管,扫地车软管 –蚱蜢软管 沪ICP备13045591号-3 网站建设:上海珍岛

沪公网安备 31011402005012号