浏览次数:
日期:2013-11-29 19:29:52 作者:蚱蜢软管
![]() |
931 | |
颜色: | 透明 |
温度: | -10°C / +60°C |
特性: | 输送软管采用革命性的BIO-VINYL环保型PVC原料,由高强度聚酯纤维网布衬垫加强。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。 |
应用: | 水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精饮料输送。 |
技术参数
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
931-004-050 | 4 | 10 | 0.076 | 12 | 25 | 75 | 25/50 |
931-006-050 | 6 | 12 | 0.100 | 18 | 20 | 60 | 25/50 |
931-008-050 | 8 | 14 | 0.125 | 28 | 20 | 60 | 25/50 |
931-010-050 | 10 | 16 | 0.145 | 38 | 18 | 54 | 25/50 |
931-012-050 | 12 | 19 | 0.215 | 45 | 16 | 48 | 25/50 |
931-013-050 | 13 | 20 | 0.231 | 55 | 16 | 45 | 25/50 |
931-015-050 | 15 | 21/23 | 0.305 | 60 | 14 | 42 | 25/50 |
931-016-050 | 16 | 22 | 0.220 | 60 | 12 | 36 | 25/50 |
931-019-050 | 19 | 26/27 | 0.300 | 80 | 10 | 30 | 25/50 |
931-025-050 | 25 | 34 | 0.510 | 112 | 9 | 27 | 25/50 |
931-030-050 | 30 | 40 | 0.740 | 138 | 8 | 24 | 25/50 |
931-032-050 | 32 | 41 | 0.620 | 160 | 7 | 21 | 25/50 |
931-038-050 | 38 | 42 | 0.805 | 160 | 6 | 18 | 25/50 |
931-040-050 | 40 | 50 | 0.900 | 180 | 5 | 15 | 25/50 |
931-050-050 | 50 | 60 | 1.100 | 210 | 4 | 12 | 25/50 |
上一篇:暂无下一篇
蚱蜢(上海)工业软管有限公司地址:上海市嘉定区翔江公路925号D栋2楼 邮编:201814
联系电话:021-39557951/2 传真:021-63590723 手机:18616508969 电子邮件:li.gang@zimflex.cn
友情链接:
版权所有© 2010 工业吸尘软管,PCB吸尘管,无塑化剂软管,耐溶剂软管,扫地车软管 –蚱蜢软管 沪ICP备13045591号-3 网站建设:上海珍岛