产品分类 更多>>

食品/饮料/酒类专用

当前位置: 首页 > 产品中心 > 行业分类 > 食品/饮料/酒类专用 > 921FE 象牙色塑筋带接地铜丝PU软管【有灰色塑筋产品供选购】,粉体食品专用软管,防静电软管

921FE 象牙色塑筋带接地铜丝PU软管【有灰色塑筋产品供选购】,粉体食品专用软管,防静电软管

 浏览次数:   日期:2016-06-17 15:28:13  作者:蚱蜢软管


921FE 象牙色塑筋带接地铜丝PU软管【有灰色塑筋产品供选购】,粉体食品专用软管,防静电软管


  颜色:透明管壁,浅灰色塑筋加强,带铜丝

  温度范围:- 30 / + 80 °C

  结构特性:柔软的聚醚型聚氨酯(ETHER PU)材质软管,浅灰色PVC螺旋塑筋加强,带铜丝,接地排静电,符合欧盟10/2011食品接触材料标准。内壁光滑,具有良好的柔韧性。

  应用:设计用于低压抽吸和磨损性物料输送,例如:颗粒、粉粒、垃圾以及灰尘等。适用于木工、制药、塑料行业;吸尘器、割草器。具有良好的耐霉菌耐水解性能。

技术参数

采购代码 内径  螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
mm mm mm g/m m H2O mm m m3
921FE-020-20 20  0.4  2.6  110  2.5  25  20  0.028 
921FE-025-20 25  0.4  2.6  150  2.5  30  20  0.035 
921FE-030-20 30  0.4  2.6  160  2.5  35  20  0.049 
921FE-032-20 31.8  0.4  2.6  180  35  20  0.051 
921FE-035-20 35  0.5  2.7  200  45  20  0.059 
921FE-038-20 38.1  0.5  2.8  220  50  20  0.068 
921FE-040-20 40  0.5  2.8  230  60  20  0.071 
921FE-045-20 45  0.5  2.9  270  65  20  0.083 
921FE-052-20 50.8  0.5  3.2  320  70  20  0.104 
921FE-055-20 55  0.5  3.4  400  75  20  0.119 
921FE-060-20 60  0.5  3.6  470  1.6  80  20  0.170 
921FE-063-20 63.5  0.5  3.6  510  1.6  80  20  0.180 
921FE-065-20 65  0.5  3.6  520  1.6  90  20  0.191 
921FE-070-20 70  0.6  3.9  560  1.6  95  20  0.293 
921FE-076-30 76.2  0.6  3.9  600  1.6  100  30  0.328 
921FE-080-30 80  0.6  4.2  650  1.6  110  30  0.357 
921FE-090-30 90  0.6  4.3  750  1.4  125  30  0.547 
921FE-100-30 100  0.6  4.4  820  1.3  140  30  0.640 
921FE-102-30 102  0.6  4.4  830  1.3  140  30  0.652 
921FE-110-30 110  0.6  4.7  950  1.2  150  30  0.743 
921FE-120-30 120  0.6  5.0  1,100  160  30  0.831 
921FE-127-30 127  0.6  5.0  1,150  170  30  0.900 
921FE-130-20 130  0.7  5.3  1,300  0.9  170  20  0.780 
921FE-140-20 140  0.7  5.3  1,430  0.9  180  20  0.860 
921FE-150-20 151.5  0.7  5.3  1,500  0.8  200  20  0.953 
921FE-160-20 160  0.7  6.7  1,940  0.7  220  20  1.049 
921FE-180-20 180  0.7  6.7  2,140  0.4  250  20  1.236 
921FE-200-20 200  0.7  6.7  2,300  0.4  260  20  1.440 
921FE-203-20 203  0.7  6.7  2,320  0.4  260  20  1.460 
921FE-250-10 250  0.8  7.5  3,400  0.4  300  10  0.952 
921FE-300-10 300  0.8  7.7  4,100  0.3  350  10  1.419 


标签:

选择:

姓名:

*

性别:

手机:

*

邮箱:

QQ:

公司名称:

标题:

留言内容:

*
      
网站首页|关于我们| 产品中心| 使用说明| 选型指南| 新闻中心| 联系我们| 合作伙伴| 法律声明| 销售条款

  蚱蜢(上海)工业软管有限公司地址:上海市嘉定区翔江公路925号D栋2楼 邮编:201814

  联系电话:021-39557951/2 传真:021-63590723 手机:18616508969 电子邮件:li.gang@zimflex.cn

      友情链接:

  版权所有© 2010 工业吸尘软管,PCB吸尘管,无塑化剂软管,耐溶剂软管,扫地车软管 –蚱蜢软管 沪ICP备13045591号-3 网站建设:上海珍岛

沪公网安备 31011402005012号


  


 

选型指南