
| Plutone Press AS (PN 02) | |
| 颜色: | 不锈钢丝加强透明软管 |
| 温度范围: | -40oC~+90oC (短时间可耐受+125oC) |
| 特性: | 聚醚型聚氨酯管壁,带螺旋型不锈钢丝加强。管壁本身具有导电性, 符合TRB S 2153的标准, 表面电阻率低于10^8欧姆/米。内外壁完全平滑,保证了物料输送的顺畅并且易于清洁和打理。该型软管的应用材料符合USP CLASS VI的生物学反应测试的规定可用于制药行业。符合欧盟食品接触级材料的标准2007/72/CEE(A,B,C,D类食品, 但不可用于奶类食品的输送)以及美国FDA食品级指令CFR 177.2600。完全无味,不会改变被传送物料的感官特质。具有优异的耐水解和耐霉菌的特性。尽管其管壁较厚但仍然十分柔软且轻。耐矿物油、耐大部分化学品,抗臭氧、抗风化和抗老化性能极佳。不含卤素符合RoHS环保指令。 |
| 应用范围: | 制药以及食品工业物料的抽吸和传送(例如药丸、颗粒、药水、食品粉末、饮料、葡萄酒以及酒精含量不大于15%的含酒精饮料)。高磨损性物料的输送,特别适合需要耐霉菌的生产环境。 |
| 连接装置: | 可重复使用接头或者S.R.S/CRIMPED系统 |
| 标准证书: | 我们将根据您的要求提供 |
技术参数
| 代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm |
mm |
g/m |
bar |
bar |
mH2O | mm |
m |
m3 | |
| PN 02 013.0 023.5 | 13 | 23.5 | 365 | 19 | 57 | 10 | 65 | 60 | 0.085 |
| PN 02 020.0 032.0 | 20 | 32 | 585 | 19 | 57 | 10 | 100 | 60 | 0.127 |
| PN 02 025.0 037.5 | 25 | 37.5 | 745 | 12 | 36 | 10 | 125 | 60 | 0.159 |
| PN 02 032.0 044.0 | 32 | 44 | 880 | 11 | 33 | 9 | 160 | 60 | 0.218 |
| PN 02 038.0 051.0 | 38 | 51 | 1105 | 10 | 30 | 9 | 190 | 30 | 0.233 |
| PN 02 050.0 065.0 | 50 | 65 | 1695 | 10 | 30 | 8 | 250 | 30 | 0.291 |
| 上一个:PN-聚醚聚氨酯软管, 内外壁平滑, 耐压力高 | 下一个:PI-硅胶聚氨酯复合软管, 耐温100度 |