产品列表

吸尘管,EL-PVC软管

EOLO L (EL)
颜色: 深灰
温度范围: -10°C +50°C
特性: 塑筋加强PVC软管。内壁平滑, 外壁瓦楞型. 柔软、耐撕裂、耐扭曲、耐老化、耐大多数化学品,具有良好的机械性能。
应用范围: 气体、烟雾、粉尘的抽吸。
 

吸尘管,是一种常用的工业软管。配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。
结构和特点
吸尘管常用尼龙夹网布、涤纶、热塑或PVC材质。一般带有可伸缩设计,具有耐高温、耐油酸、阻燃、绝缘,驳接自由、体积轻巧等特性。
口径即软管内径和外径,通常用毫米(mm)表示。   重量,通常以每米千克数计。   吸尘管一般只允许工况不高于0.05Mpa的低压环境,特殊情况会需要承受一定负压,即真空。

如下表为某种进口吸尘管的参数值:


技术参数

 

订购代码 内径 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 单位重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 成卷体积
  mm
mm
mm
g/m
mH2O mm
m
m3
EL 01 025.0 000.0 25.0 0.8 2.5 150 2.5 30 50 0.072
EL 01 030.0 000.0 30.0 0.8 2.6 190 2.5 35 50 0.102
EL 01 032.0 000.0 31.8 0.8 2.8 200 2.0 35 50 0.108
EL 01 035.0 000.0 35.0 0.8 2.9 225 2.0 35 50 0.137
EL 01 038.0 000.0 38.1 0.8 3 250 2.0 45 50 0.163
EL 01 040.0 000.0 40.0 0.8 3 270 2.0 50 50 0.178
EL 01 045.0 000.0 45.0 0.8 3.1 340 2.0 55 50 0.207
EL 01 050.0 000.0 50.0 0.8 3.5 415 2.0 60 50 0.263
EL 01 052.0 000.0 50.8 0.8 3.5 415 2.0 60 50 0.266
EL 01 060.0 000.0 60.0 0.8 3.6 485 1.6 70 50 0.361
EL 01 063.0 000.0 63.5 0.8 3.6 505 1.6 70 50 0.380
EL 01 070.0 000.0 70.0 0.9 3.8 560 1.5 90 50 0.541
EL 01 076.0 000.0 76.2 0.9 3.8 615 1.5 100 50 0.620
EL 01 080.0 000.0 80.0 0.9 4.3 725 1.5 110 50 0.655
EL 01 090.0 000.0 90.0 0.9 4.5 825 1.4 125 30 0.442
EL 01 100.0 000.0 100.0 0.9 4.6 940 1.3 140 30 0.642
EL 01 102.0 000.0 102.0 0.9 4.6 940 1.3 140 30 0.654
EL 01 110.0 000.0 110.0 1 5 1,065 1.2 150 30 0.746
EL 01 120.0 000.0 120.0 1 5 1,165 1.0 160 30 0.831
EL 01 127.0 000.0 127.0 1 5 1,230 1.0 170 30 0.900
EL 01 130.0 000.0 130.0 1 5 1,260 0.9 170 30 0.945
EL 01 140.0 000.0 140.0 1 5.1 1,405 0.9 175 30 1.041
EL 01 150.0 000.0 151.5 1.1 5.2 1,550 0.8 180 20 0.952
EL 01 152.0 000.0 152.4 1.1 5.3 1,545 0.8 180 20 0.958
EL 01 160.0 000.0 160.0 1.1 6 1,725 0.7 190 20 1.040
EL 01 180.0 000.0 180.0 11 60 1,940 4.0 300 20 1.228
EL 01 200.0 000.0 200.0 11 60 2,135 4.0 400 20 1.431
EL 01 203.0 000.0 203.2 11 60 2,135 4.0 400 20 1.453
EL 01 250.0 000.0 250.0 12 68 3,210 4.0 450 10 0.947
EL 01 300.0 000.0 300.0 12 69 3,895 3.0 1,000 10 1.450

上一个:GS-汽车尾气吸排专用软管, 耐碾压, 耐温200度 下一个:VY-PU软管, 表面电阻率
公司地址:广东省佛山市禅城区清水二街23号首层P7号 邮编:528000
联系电话:400 680 7908 传真:0757-82729840 手机:18616508969 电子邮件:admin@inkon.cn
版权所有© 2010 塑料软管|波纹软管|工业软管 - 佛山市英凯贸易有限公司 技术支持:易点SEO 粤ICP备10087529号-2