产品列表

VY-PU软管, 表面电阻率<10^4 Ohm/m

Vulcano PU R EL (VY)
颜色: 黑色
温度范围: -40°C / + 90°C (短时间125°C)
特性: PU软管, 带镀锌钢丝螺旋加强。管壁本身可以导电,表面电阻率<=10^4Ohm/m(符合ISO8031标准)。具有良好的机械性能, 质极轻且柔软。具有高耐磨度和弯曲度,适用于大多数化学品。
应用范围: 磨损性无聊的吸排和传输。例如:磨损性粉末、烟尘、刨花和木屑等。非常适用于需要永久排静电的生产环境。
 

技术参数

订购代码 内径 重量 螺旋间壁厚 弯曲半径 耐负压 每卷长度 体积
  mm
g/m
mm
mm
m/H2O m
m3
VY 01 038 38 205 0.40 30 2.0 20  0.004
VY 01 040 40 215 0.40 32 2.0 20  0.004
VY 01 045 45 245 0.40 36 2.0 20  0.006
VY 01 051 51 295 0.45 40 2.0 20  0.007
VY 01 060 60 335 0.45 50 1.7 20  0.009
VY 01 063 63 345 0.45 55 1.7 20  0.010
VY 01 065 65 355 0.45 56 1.7 20  0.011
VY 01 070 70 440 0.45 60 1.7 20  0.012
VY 01 076 76 475 0.45 65 1.7 20 0.014
VY 01 080 80 500 0.45 65 1.6 20 0.015
VY 01 090 90 555 0.45 75 1.6 20 0.019
VY 01 102 102 630 0.55 85 1.3 15 0.027
VY 01 110 110 675 0.55 90 1.2 15 0.031
VY 01 120 120 730 0.55 100 1.0 15 0.036
VY 01 127 127 915 0.65 105 1.0 15 0.044
VY 01 130 130 935 0.65 105 0.8 15 0.046
VY 01 140 140 900 0.65 115 0.8 15 0.053
VY 01 152 152 975 0.65 125 0.8 15 0.062
VY 01 160 160 1,030 0.65 130 0.7 15 0.069
VY 01 180 180 1,330 0.65 150 0.5 15 0.088
VY 01 203 203 1,515 0.65 165 0.4 15 0.111
VY 01 228 228 1,680 0.65 185 0.4 10 0.138
VY 01 254 254 1,910 0.65 210 0.4 10 0.177
VY 01 279 279 2,235 0.65 230 0.4 10 0.215
VY 01 305 305 2,450 0.65 250 0.3 10 0.254
VY 01 356 356 2,930 0.65 300 0.3 10 0.342

 

  PU软管,也叫PUR软管,TPU软管,主要是由聚氨酯材质,采用先进技术工艺制成的主流软管产品,根据其种类,又有PU内衬钢丝软管,PU塑筋增强软管,PU内层PVC硬质塑筋螺旋软管等等。主要特性在耐磨,耐高低温和超级柔韧性能等。而且质轻,已经是市场的主流软管产品。

 

上一个:EL-PVC软管, 吸尘器软管 下一个:ZR-透明, 超轻, 钢丝加强, 压缩比 1:5, 可排静电
公司地址:广东省佛山市禅城区清水二街23号首层P7号 邮编:528000
联系电话:400 680 7908 传真:0757-82729840 手机:18616508969 电子邮件:admin@inkon.cn
版权所有© 2010 塑料软管|波纹软管|工业软管 - 佛山市英凯贸易有限公司 技术支持:易点SEO 粤ICP备10087529号-2